• 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索

G3188环县到芜湖转K552芜湖到阿城火车时刻表

环县阿城时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-04-27

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
G3188

高速动车组列车

环县

芜湖

10:30 18:52
1607公里

8小时22分

当日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车G3188车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 温州 12:46 12:46 0 0
  • 2 丽水 15:06 15:08 2 136
  • 3 缙云 15:40 15:42 2 168
  • 4 永康 16:13 16:15 2 201
  • 5 武义 16:35 16:37 2 222
  • 6 金华南 17:03 17:30 27 249
  • 7 义乌 17:59 18:02 3 293
  • 8 杭州 19:52 20:12 20 432
  • 9 长兴南 21:28 21:31 3 558
  • 10 宣城 22:38 22:41 3 672
  • 11 芜湖 23:34 23:40 6 736
  • 12 南京 02:03 02:12 9 861
  • 13 蚌埠 04:10 04:16 6 1045
  • 14 徐州 06:02 06:22 20 1209
  • 15 枣庄西 07:10 07:20 10 1277
  • 16 滕州 07:42 07:44 2 1311
  • 17 兖州 08:25 08:27 2 1372
  • 18 磁窑 09:01 09:03 2 1421
  • 19 泰山 09:26 09:28 2 1455
  • 20 晏城 10:30 10:32 2 1560
  • 21 禹城 10:45 10:47 2 1578
  • 22 平原 11:11 11:13 2 1611
  • 23 德州 11:45 11:49 4 1646
  • 24 吴桥 12:07 12:17 10 1668
  • 25 东光 12:38 12:42 4 1700
  • 26 泊头 12:56 12:59 3 1720
  • 27 沧州 13:23 13:27 4 1759
  • 28 静海 14:12 14:16 4 1832
  • 29 杨柳青 14:42 14:45 3 1860
  • 30 天津 15:42 15:48 6 1885
  • 31 唐山 17:09 17:30 21 2008
  • 32 北戴河 18:58 19:01 3 2148
  • 33 秦皇岛 19:19 19:21 2 2170
  • 34 山海关 19:48 19:54 6 2186
  • 35 沈阳北 00:47 00:55 8 2574
  • 36 长春 04:31 05:03 32 2874
  • 37 德惠 06:14 06:16 2 2955
  • 38 哈尔滨 08:08 08:18 10 3120
  • 39 哈尔滨东 08:33 08:45 12 3129
  • 40 阿城 09:16 09:18 2 3175
  • 41 玉泉 09:34 09:36 2 3196
  • 42 平山 09:59 10:01 2 3223
  • 43 尚志 10:42 10:45 3 3275
  • 44 一面坡 11:00 11:02 2 3295
  • 45 苇河 11:27 11:29 2 3326
  • 46 亚布力 11:48 11:50 2 3346
  • 47 横道河子 12:42 12:44 2 3406
  • 48 山市 13:12 13:14 2 3438
  • 49 海林 13:45 13:47 2 3467
  • 50 牡丹江 14:15 14:15 0 3489
查看更多
中转站:芜湖
K552

快速旅客列车

芜湖

阿城

23:40 09:16
2439公里

33小时36分

第三天到

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K552车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 银川 08:53 08:53 0 0
  • 2 吴忠 09:24 09:33 9 74
  • 3 环县 10:28 10:30 2 271
  • 4 庆城 10:51 10:53 2 334
  • 5 庆阳 11:10 11:12 2 384
  • 6 永寿西 11:50 11:52 2 522
  • 7 咸阳北 12:13 12:15 2 589
  • 8 西安北 12:29 12:35 6 617
  • 9 华山北 13:05 13:07 2 738
  • 10 洛阳龙门 13:59 14:03 4 997
  • 11 郑州东 14:41 14:52 11 1140
  • 12 商丘 15:42 15:47 5 1330
  • 13 芦庙 16:05 16:07 2 1379
  • 14 亳州南 16:17 16:19 2 1406
  • 15 阜阳西 16:47 16:51 4 1510
  • 16 颍上北 17:07 17:09 2 1565
  • 17 淮南南 17:31 17:33 2 1646
  • 18 合肥南 18:11 18:15 4 1750
  • 19 芜湖 18:52 18:54 2 1878
  • 20 宣城 19:22 19:25 3 1948
  • 21 郎溪南 19:38 19:41 3 1986
  • 22 湖州 20:07 20:09 2 2077
  • 23 杭州东 20:30 20:30 0 2148
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2024 闽ICP备2021002822号-12 huochegu.com 火车谷网 网站地图