• 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索

K335涪陵到吉安转K336吉安到萍乡火车时刻表

涪陵萍乡时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-04-27

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
K335

快速

涪陵

吉安

20:58 19:03
92公里 22:05
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K335车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 长春 17:02 17:02 0 0
  • 2 九台 17:43 17:47 4 52
  • 3 吉林 18:44 19:12 28 128
  • 4 磐石 21:15 21:19 4 272
  • 5 朝阳镇 21:55 21:59 4 311
  • 6 梅河口 22:34 22:44 10 346
  • 7 抚顺北 01:23 01:26 3 527
  • 8 沈阳 02:17 02:42 25 592
  • 9 绥中北 06:37 06:40 3 917
  • 10 山海关 07:27 07:33 6 980
  • 11 秦皇岛 07:53 07:55 2 996
  • 12 唐山 09:47 09:49 2 1158
  • 13 天津 11:15 11:30 15 1281
  • 14 杨柳青 11:57 11:59 2 1306
  • 15 静海 12:17 12:19 2 1334
  • 16 沧州 13:02 13:06 4 1407
  • 17 泊头 13:30 13:52 22 1446
  • 18 吴桥 14:26 14:32 6 1498
  • 19 德州 14:59 15:02 3 1520
  • 20 平原 15:25 15:28 3 1555
  • 21 济南 16:38 16:56 18 1638
  • 22 泰山 17:43 17:46 3 1711
  • 23 兖州 18:44 18:48 4 1794
  • 24 邹城 19:04 19:06 2 1815
  • 25 滕州 19:32 19:34 2 1855
  • 26 徐州 20:53 21:01 8 1957
  • 27 蚌埠 22:47 22:52 5 2121
  • 28 滁州北 00:10 00:13 3 2248
  • 29 南京 00:57 01:04 7 2305
  • 30 常州 02:24 02:27 3 2441
  • 31 无锡 02:54 02:57 3 2480
  • 32 苏州 03:25 03:29 4 2522
  • 33 上海南 04:41 05:02 21 2620
  • 34 嘉善 05:39 05:42 3 2682
  • 35 海宁 06:12 06:16 4 2728
  • 36 杭州南 07:11 07:17 6 2808
  • 37 绍兴 07:46 07:50 4 2844
  • 38 上虞 08:11 08:14 3 2872
  • 39 宁波 09:36 09:36 0 2952
查看更多
中转站:吉安
K336

快速

吉安

萍乡

08:32 14:44
06:12
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K336车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 宁波 15:42 15:42 0 0
  • 2 余姚 16:20 16:23 3 48
  • 3 上虞 16:47 16:51 4 80
  • 4 绍兴 17:13 17:17 4 108
  • 5 杭州南 17:48 17:54 6 144
  • 6 海宁 18:45 18:50 5 224
  • 7 嘉善 19:18 19:21 3 270
  • 8 松江 20:03 20:14 11 306
  • 9 上海南 20:45 21:10 25 332
  • 10 苏州 22:45 22:54 9 430
  • 11 常州 23:46 23:50 4 511
  • 12 南京 01:15 01:23 8 647
  • 13 蚌埠 03:22 03:44 22 831
  • 14 徐州 05:27 05:40 13 995
  • 15 滕州 07:00 07:04 4 1097
  • 16 邹城 07:33 07:36 3 1137
  • 17 兖州 07:51 07:53 2 1158
  • 18 泰山 08:49 08:51 2 1241
  • 19 济南 09:46 10:14 28 1314
  • 20 禹城 10:55 10:59 4 1364
  • 21 德州 11:52 11:57 5 1432
  • 22 沧州 13:02 13:05 3 1545
  • 23 天津 14:36 14:42 6 1671
  • 24 唐山 16:03 16:09 6 1794
  • 25 滦县 16:57 17:07 10 1865
  • 26 秦皇岛 18:09 18:11 2 1956
  • 27 山海关 18:36 19:14 38 1972
  • 28 绥中北 19:53 20:03 10 2035
  • 29 沈阳 23:11 23:48 37 2360
  • 30 抚顺北 00:36 00:44 8 2425
  • 31 清原 02:30 02:32 2 2524
  • 32 梅河口 03:45 03:55 10 2606
  • 33 磐石 04:59 05:02 3 2680
  • 34 吉林 07:08 07:36 28 2824
  • 35 九台 08:33 08:36 3 2900
  • 36 长春 09:17 09:17 0 2952
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2024 闽ICP备2021002822号-12 huochegu.com 火车谷网 网站地图