• 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索

K2287天津到大虎山转K957大虎山到宝龙山火车时刻表

天津宝龙山时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-04-28

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
K2287

快速

天津

大虎山

23:09 06:15
07:06
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K2287车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 昆明 18:28 18:28 0 0
  • 2 曲靖 20:10 20:15 5 157
  • 3 宣威 21:15 21:23 8 258
  • 4 六盘水 22:53 23:10 17 389
  • 5 贵阳 02:27 02:43 16 638
  • 6 凯里 05:07 05:11 4 826
  • 7 玉屏 07:32 07:48 16 975
  • 8 怀化 09:32 09:55 23 1095
  • 9 吉首 11:29 11:37 8 1198
  • 10 张家界 13:45 13:56 11 1323
  • 11 慈利 15:16 15:21 5 1399
  • 12 石门县北 15:50 16:04 14 1441
  • 13 当阳 18:42 18:54 12 1618
  • 14 荆门 19:37 19:40 3 1670
  • 15 襄阳 21:06 21:45 39 1794
  • 16 南阳 23:43 23:55 12 1923
  • 17 宝丰 01:30 01:35 5 2045
  • 18 关林 03:11 03:32 21 2164
  • 19 焦作 06:00 06:05 5 2309
  • 20 新乡 06:59 07:19 20 2372
  • 21 鹤壁 07:59 08:09 10 2438
  • 22 安阳 08:38 08:43 5 2479
  • 23 邯郸 09:20 09:34 14 2539
  • 24 邢台 10:05 10:07 2 2591
  • 25 元氏 11:38 11:40 2 2672
  • 26 石家庄 12:08 12:16 8 2700
  • 27 定州 13:04 13:06 2 2775
  • 28 保定 13:44 14:08 24 2835
  • 29 白洋淀 14:40 14:54 14 2882
  • 30 霸州西 15:20 15:25 5 2924
  • 31 天津 17:04 17:10 6 3019
  • 32 塘沽 17:42 17:44 2 3059
  • 33 唐山 18:36 18:39 3 3142
  • 34 山海关 20:48 21:05 17 3320
  • 35 绥中 21:48 21:50 2 3385
  • 36 葫芦岛 22:33 22:35 2 3454
  • 37 锦州 23:12 23:16 4 3504
  • 38 沈阳 01:50 02:08 18 3746
  • 39 四平 04:55 04:57 2 3934
  • 40 长春 06:10 06:10 0 4049
查看更多
中转站:大虎山
K957

快速旅客列车

大虎山

宝龙山

11:42 18:43
505公里

7小时1分

当日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K957车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 青岛北 18:07 18:07 0 0
  • 2 潍坊 19:53 20:00 7 168
  • 3 大明湖 22:19 22:39 20 375
  • 4 德州 00:10 00:13 3 496
  • 5 天津 02:50 03:04 14 735
  • 6 唐山 05:05 05:20 15 858
  • 7 昌黎 06:35 06:52 17 970
  • 8 北戴河 07:12 07:22 10 998
  • 9 秦皇岛 07:40 07:42 2 1020
  • 10 山海关 08:07 08:13 6 1036
  • 11 绥中 08:56 08:58 2 1101
  • 12 葫芦岛 09:43 09:52 9 1170
  • 13 锦州 10:32 10:36 4 1220
  • 14 大虎山 11:40 11:42 2 1326
  • 15 沈阳 13:13 13:33 20 1453
  • 16 彰武 15:35 15:38 3 1626
  • 17 甘旗卡 16:29 16:32 3 1692
  • 18 通辽 17:30 18:00 30 1768
  • 19 宝龙山 18:43 18:46 3 1831
  • 20 太平川 19:27 19:30 3 1889
  • 21 通榆 20:02 20:05 3 1938
  • 22 洮南 20:48 20:51 3 2006
  • 23 白城 21:21 21:21 0 2038
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2024 闽ICP备2021002822号-12 huochegu.com 火车谷网 网站地图